チェック項目
1.トレンド | ||
2.レジサポ | ||
3. 75日GMMAトレンド | ||
4..鰯食い | ||
5. 20日GMMAクロス | ||
6.トレンドライン | ||
7..N字 | ||
8. 20日GMMAクロス | ||
9..バンドウォーク | ||
10.ダイバージェンス |
毎月200pips、年間2400pipsが目標だす
1.トレンド | ||
2.レジサポ | ||
3. 75日GMMAトレンド | ||
4..鰯食い | ||
5. 20日GMMAクロス | ||
6.トレンドライン | ||
7..N字 | ||
8. 20日GMMAクロス | ||
9..バンドウォーク | ||
10.ダイバージェンス |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません