年の周期別
周期別エントリー回数
日足288(24×12) | 4時間1440(6x5x4x12) | 1時間5760(24x4x12) | 15分23040 | ||
2015年(7か月) | 7回(/41本) | 22回(/65本) | 93回(/61本) | ||
2014年 | |||||
2013年 | |||||
2012年 | |||||
2011年 | |||||
毎月200pips、年間2400pipsが目標だす
周期別エントリー回数
日足288(24×12) | 4時間1440(6x5x4x12) | 1時間5760(24x4x12) | 15分23040 | ||
2015年(7か月) | 7回(/41本) | 22回(/65本) | 93回(/61本) | ||
2014年 | |||||
2013年 | |||||
2012年 | |||||
2011年 | |||||
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません