2月の周期
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | |
1週 | ↑ 買い | 1 | ||||
2週 | ↑ 買い | ↑ 買い | ↑ 買い | ↓売り | 3 | |
3週 | ↑ 売り | 1 | ||||
4週 | ↑ 売り | ↑ 売り | 3 | |||
5週 | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
合計 | 8 |
毎月200pips、年間2400pipsが目標だす
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | |
1週 | ↑ 買い | 1 | ||||
2週 | ↑ 買い | ↑ 買い | ↑ 買い | ↓売り | 3 | |
3週 | ↑ 売り | 1 | ||||
4週 | ↑ 売り | ↑ 売り | 3 | |||
5週 | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
合計 | 8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません