3月の周期
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | |
1週 | ↓売り | ↓売り | ↓売り | 3 | ||
2週 | ↓売り | ↓売り | ↓売り | ↓売り | 4 | |
3週 | ↑ 買い | 1 | ||||
4週 | ↑ 買い | ↑ 買い | ↑ 買い | 3 | ||
5週 | ↓売り | ↓売り | 3 | |||
合計 | 14 |
毎月200pips、年間2400pipsが目標だす
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | |
1週 | ↓売り | ↓売り | ↓売り | 3 | ||
2週 | ↓売り | ↓売り | ↓売り | ↓売り | 4 | |
3週 | ↑ 買い | 1 | ||||
4週 | ↑ 買い | ↑ 買い | ↑ 買い | 3 | ||
5週 | ↓売り | ↓売り | 3 | |||
合計 | 14 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません