5月の周期
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | |
1週 | ↓売り | ↑ 買い | ↑ 買い | 2 | ||
2週 | ↓売り | ↑ 買い | ↑ 買い | ↑ 買い | 4 | |
3週 | ↓売り | ↓売り | 2 | |||
4週 | ↓売り | ↓売り | 2 | |||
5週 | ||||||
合計 | 10 |
毎月200pips、年間2400pipsが目標だす
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | |
1週 | ↓売り | ↑ 買い | ↑ 買い | 2 | ||
2週 | ↓売り | ↑ 買い | ↑ 買い | ↑ 買い | 4 | |
3週 | ↓売り | ↓売り | 2 | |||
4週 | ↓売り | ↓売り | 2 | |||
5週 | ||||||
合計 | 10 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません