8月PIPS | ||
1. | 8/4 | -18pips |
2. | 8/5 | -29pips |
3. | -48pips(ADP雇用統計) | |
4. | -17pips(ADP雇用統計) | |
5. | 8/6 | -13pips |
6. | -19pips | |
7. | 8/11 | 59pips |
8. | -13pips | |
9. | 8/12 | -111pips(人民元切り下げ、逆張り失敗)落ちてくるナイフは、つかむな |
10. | 36pips | |
11. | 8/13 | -36pips |
12. | 18pips | |
13. | 8/14 | 11pips |
14. | 34pips | |
15. | -19pips | |
16. | 8/18 | 53pips |
17. | 8/19 | -14pips |
18. | -5pips | |
19. | -10pips | |
20. | -12pips | |
21. | -21pips(消費者物価指数) | |
22. | -11pips(消費者物価指数) | |
23. | -10pips(消費者物価指数) | |
24. | -52pips(FOMC議事録、利上げ予想後退) | |
25. | 8/20 | 37pips |
27. | -91pips(逆張り失敗) | |
28. | -21pips | |
29. | -21pips | |
30. | 9pips | |
31. | 8/24 | 75pips |
32. | 106pips | |
33. | 8/25 | -43pips |
34. | -20pips | |
35. | -36pips | |
36. | -39pips | |
37. | -64pips | |
38. | 8/26 | -45pips |
39. | 107pips | |
40. | -40pips | |
41. | 76pips | |
42. | 8/27 | -31pips |
43. | 56pips | |
44. | 23pips | |
45. | 8/28 | -20pips |
46. | 8/31 | 97pips |
47. | -15pips | |
48. | pips | |
合計 | -139pips |
ただいまコメントは受け付けていません。