1月周期
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1週 | 0回 | |||||
2週 | ↓売り | ↓売り | ↓売り | ↑買い | ↑買い | 5回 |
3週 | ↓売り | ↑買い | ↑買い | 3回 | ||
4週 | ↑買い | ↓売り | 2回 | |||
5週 | ↑買い | 1回 | ||||
11回 |
毎月200pips、年間2400pipsが目標だす
1時間足
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1週 | 0回 | |||||
2週 | ↓売り | ↓売り | ↓売り | ↑買い | ↑買い | 5回 |
3週 | ↓売り | ↑買い | ↑買い | 3回 | ||
4週 | ↑買い | ↓売り | 2回 | |||
5週 | ↑買い | 1回 | ||||
11回 |