1月PIPS
1月PIPS | ||
1. | 1/4 | -45pips(中国株急落、サーキットブレイカー、逆バリ失敗) |
2. | 1/5 | -30pips |
3. | 1/6 | -107pips (中国株急落、サーキットブレイカー、逆バリ失敗) |
-25pips | ||
4. | 1/7 | 74pips |
1/8 | -13pips [人民元切り上げ) | |
-25pips | ||
-33pips | ||
1/9 | -30pips | |
-22pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS [200%戻し) | ||
-19pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | ||
103pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | ||
5. | 25pips | |
6. | 1/11 | -11pips |
7. | 26pips | |
8. | 1/14 | -32pips |
9. | -35pips | |
10. | -48pips | |
11. | 1/15 | -14pips |
12. | 31pips | |
13. | 81pips米)小売売上高 S | |
14. | -28pips米)小売売上高 S | |
15. | 1/18 | -25pips |
16. | 1/19 | -27pips |
17. | 1/20 | 31pips |
18. | 45pips | |
19. | 20pips | |
20. | -18pips(消費者物価指数)S | |
21. | -25pips(消費者物価指数)S | |
22. | -21pips(消費者物価指数)S | |
23. | 1/21 | -54pips欧)ECB政策金利&声明発表
欧)ドラギECB総裁の記者会見 |
24. | 1/25 | 15pips |
25. | 1/26 | -41pips |
27. | 1/27 | -19pips |
28. | 1/28 | 11pips |
29. | -29pips 米)新規失業保険申請件数 AA | |
30. | 13pips | |
31. | 1/29 | 79pips日)BOJ政策金利&声明発表 |
32. | 27pips | |
33. | -38pips | |
合計 | -235pips |