10月PIPS
10月PIPS | ||
1. | 10/1 | 31pips |
2. | -21pips | |
-18pips | ||
3. | -17pips米)ISM非製造業景況指数S | |
4. | -23pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | |
5. | 10/5 | -38pips |
6. | 10/6 | -23pips |
7. | 52pips | |
8. | 10/8 | 16pips |
9. | 54pips | |
10. | 10/12 | -20pips |
11. | 10/13 | 26pips |
12. | -17pips | |
13. | -21pips | |
14. | 10/14 | –9pips |
15. | 4pips | |
16. | 32pips | |
17. | 10/15 | 38pips |
18. | 53pips | |
19. | -18pips | |
20. | 41pips | |
21. | 10/16 | 7pips |
22. | 10/19 | 17pips |
23. | 10/21 | -24pips |
24. | -23pips | |
25. | -32pips | |
27. | 10/22 | 77pips欧)ECB政策金利&声明発表
欧)ドラギECB総裁の記者会見 |
28. | -7pips | |
29. | -25pips | |
30. | -15pips | |
31. | 10/23 | -22pips |
32. | -27pips | |
33. | 51pips | |
34. | 10/26 | -23pips |
35. | -27pips | |
36. | -26pips | |
37. | -27pips | |
38. | 10/28 | -33pips |
39. | 25pips | |
40. | 10/30 | -36pips |
41. | -52pipsBOJ政策金利&声明発表 | |
42. | -22pips | |
43. | 30pips | |
44. | pips | |
合計 | -80pips |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません