2017年1月PIPS
1月PIPS | ||
1. | 1/4 | 10pips |
2. | -28pips | |
3. | -65pips | |
4. | 28pips | |
5. | -17pips | |
6. | -15pips | |
40pips | ||
7. | 1/6 | -15pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS |
-7pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | ||
-10pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | ||
8. | 1/10 | -18pips(ECB総裁記者会見) |
9. | -18pips(ECB総裁記者会見) | |
10. | -27pips | |
12. | -11pips | |
13. | -12pips | |
14. | -61pips | |
15. | 28pips | |
16. | 24pips | |
17. | 1/12 | 12pips |
18. | 8pips | |
19. | 1/13 | -23pips |
20. | 1/19 | -10pips |
21. | 5pips | |
22. | -20pips(米)第2四半期GDP【確報値】)S | |
23. | 34pips欧)ECB政策金利&声明発表
米)新規失業保険申請件数 |
|
24. | 1/23 | -115pips 大統領就任式 |
25. | -15pips | |
27. | -19pips | |
28. | 1/24 | -44pips |
29. | 1/27 | -24pips |
30. | -13pips | |
31. | -5pips | |
32. | 35pips | |
33. | -24pips | |
34. | 1/28 | -35pips |
35. | 1/30 | 25pips |
合計 | -402pips |