4月PIPS
4月PIPS | ||||
1. | 4/1 | -48pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | ||
2. | 25pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | |||
3. | 4/7 | -35pips | ||
4. | -27pips | |||
5. | -16pips | |||
6. | -24pips | |||
7. | 4/8 | -34pips | ||
-12pips | ||||
8. | 4/13 | 44pips | ||
9. | 23pips | |||
10. | 4/14 | -20pips | ||
11. | -37pips | |||
12. | 4/15 | -28pips | ||
13. | 35pips | |||
14. | 4/19 | 63pips | ||
15. | -13pips | |||
16. | 4/20 | -22pips | ||
17. | 4/21 | -22pips | ||
18. | 32pips
↑↓100%戻し ユーロは当初、欧州中央銀行(ECB)が早期に追加緩和策を打ち出すことはないとの見通しで 値上がりしていたが、ドラギECB総裁が理事会後の会見で、利用可能なあらゆる緩和手段を「必要 な限り」続けると表明したことで下げに転じた。 また来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)にも関心が向けられ、よりタカ派的な声明が公表 されればドル高につながるとの期待も浮上した。 |
|||
19. | 4/22 | -9pips | ||
20. | 4/25 | 62pips | ||
21. | -27pips | |||
22. | -24pips | |||
23. | 4/28 | 22pips | ||
24. | 52pips(
) |
|||
25. | 12pips | |||
27. | 4/29 | 35pips | ||
合計 | 7pips |