5月のPIPS
5月PIPS | ||
1. | 5/1 | 80pips |
2. | -26pips | |
3. | 52pips | |
4. | -31pips | |
5. | -30 pips | |
6. | 5/4 | 31pips |
7. | 46pips | |
8. | 5/5 | 28pips |
9. | -20pips | |
10. | 5/5 | -46pips |
11. | -42pips | |
12. | 5/6 | 22pips |
13. | 5/8 | -72pips |
14. | 5/12 | 15pips 雇用統計 |
15. | 5/13 | 13pips |
16. | 20pips | |
17. | -31pips | |
18. | -31pips | |
19. | -15pips | |
20. | -45pips | |
21. | -22pips | |
22. | 5/19 | 202pips |
23. | 5/20 | -28pips |
24. | 35pips | |
25. | 5/21 | -35pips |
26. | 5/22 | -49pips |
27. | -27pips | |
28. | -25pips | |
29. | -106pips 消費者物価指数 | |
30. | 5/27 | 66pips |
31. | 5/28 | -41pips |
32. | -47pips | |
33. | 5/29 | -43pips |
34. | -32pips | |
合計 | -234pips |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません