6月PIPS
6月PIPS | |||||
1. | 6/1 | -18pips | USD/JPY | ||
2. | 6/5 | 25pips | USD/JPY | ||
3. | 6/7 | 46pips | USD/JPY | ||
4. | 6/10 | -21pips雇用統計:非農業部門雇用者数SS | EUR/USD | ||
5. | 6/12 | 20pips | EUR/USD | ||
6. | 6/13 | -30pips | EUR/USD | ||
7. | 6/14 | 88pips | EUR/USD | ||
8. | 6/18 | 50pips
(ECB総裁記者会見) |
EUR/USD | ||
9. | 6/19 | -20pips | EUR/USD | ||
10. | 6/24 | -20pips | EUR/USD | ||
11. | -18pips | EUR/USD | |||
12. | -76pips | EUR/USD | |||
13. | -36pips | EUR/USD | |||
14. | -40pips | EUR/USD | |||
合計 | -52pips |